CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA NIEFINANSOWE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
usługa | cena |
KONSULTACJA INTERNISTYCZNA | 150 zł |
KONSULTACJA PEDIATRYCZNA | 170 zł |
KONSULTACJA W DOMU PACJENTA | 200 zł |
TELEPORADA | 100 zł |
wizyta domowa pielęgniarki | 120 zł |
wizyta domowa położnej | 120 zł |
pobranie krwi w domu pacjenta | 90 zł |
usługa pobrania krwi | 10 zł |
EKG spoczynkowe bez konsultacji lekarza | 40 zł |
spirometria | 45 zł |
iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne | 30 zł |
iniekcje do żylne | 50 zł |
zdjęcie szwów | 50 zł |
założenie opatrunku | 60 zł |
zmiana opatrunku | 50 zł |
usunięcie opatrunku | 30 zł |
pomiar ciśnienia tętniczego | 20 zł |
pomiar tętna | 10 zł |
pomiar saturacji | 10 zł |
pomiar temperatury ciała | 5 zł |
pomiar poziomu glikometrii za pomocą glukometru | 25 zł |
założenie cewnika | 60 zł |
usunięcie cewnika | 20 zł |
płukanie pęcherza ocowego | 75 zł |
edukacja zdrowotna | 30 zł |
wykonanie testu combo | 35 zł |
CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Postać dokumentacji | cena |
jedna strona wyciągu lub odpisu | 12 zł |
jedna strona kopii lub wydruku | 0,45 zł |
dokumentacja na informatycznym nośniku danych | 2,50 zł |